¿Olvido su contraseña?


 

Información de Reclamos


La Dirección ChileCompra pone a disposición el siguiente ranking de reclamos recibidos a través de los formularios web dispuestos para tales efectos. Especificamente este Ranking entrega información respecto a los reclamos ingresados en esta plataforma y que habiendo transcurrido el plazo de 2 días hábiles desde su recepción en cada organismo público no han sido respondidos por ellos.


Total de Reclamos Pendientes por Sector   Buscador de Reclamos
      (*) % de reclamos pendientes representativo del total de reclamos pendientes de todos los sectores.
 
 
Estimado usuario ud. puede acceder a los reclamos pendientes por organismo público o si conoce el Nº del reclamo ingresándolo en el buscador.

 
 
 
 
Ranking de Reclamos
Información actualizada al 21 de febrero del 2012
Descargar
 
Organismo Público >> Total Reclamos Pendientes >> Total Reclamos Recibidos >> Pago 30 Días Pendientes >> Pago 30 Días Recibidos >> Irregularidad Adquisición Pendientes >> Irregularidad Adquisición Recibidos >> Total Órdenes de Compra >> Fecha Reclamo Pendiente más antiguo >>
Ilustre Municipalidad de Salamanca 231 265 226 256 5 9 7.030 02-03-2010 13:14:53
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA 205 317 179 269 26 48 37.431 06-01-2010 9:00:31
Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas 200 216 188 202 12 14 6.281 21-01-2010 11:23:29
Universidad de Chile 176 330 113 188 63 142 146.079 08-01-2010 9:02:25
Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla 106 207 97 196 9 11 6.769 15-01-2010 11:57:22
I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO 83 91 46 53 37 38 20.814 15-01-2010 15:41:23
Municipalidad de Puerto Montt 79 212 65 158 14 54 57.786 02-02-2010 14:45:28
I.MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL 73 80 55 59 18 21 3.471 06-01-2010 9:02:14
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 62 86 52 69 10 17 11.477 05-05-2010 16:52:48
Ilustre Municipalidad de Graneros 60 64 44 46 16 18 4.485 13-04-2010 14:30:14
SERVICIO SALUD ACONCAGUA 58 107 42 81 16 26 79.997 04-01-2010 15:19:53
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 57 72 17 22 40 50 10.525 26-01-2010 11:32:29
Ilustre Municipalidad de Tirúa 57 60 43 44 14 16 13.685 18-01-2010 10:24:29
Hospital Ovalle 56 73 56 69 0 4 23.633 06-01-2010 9:26:18
Ilustre Municipalidad de Llanquihue 55 115 51 109 4 6 13.257 05-02-2010 10:17:29
Hospital Coquimbo 52 74 51 69 1 5 33.709 15-01-2010 11:59:53
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna 52 59 45 48 7 11 30.516 03-02-2010 16:22:39
MUNICIPALIDAD DE LOTA 51 67 29 41 22 26 16.899 08-01-2010 10:11:43
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA 50 61 37 41 13 20 9.591 06-01-2010 10:45:24
I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 50 82 23 27 27 55 11.383 19-01-2010 13:10:45
12345678910...